Woolich Rasing
利用可能な機能
(車種・年式で異なります)
Handwritten New MAP作成 ¥69,000~
Handwritten Re Setting (弊社登録車両のみ) ¥37,000~
その他パーツの取付料金 ¥10,000〜
※ 作業項目・価格 (全て税別)
※約1週間程のお預かりになります。
| BMW | ||||||||||||||||||||||||||
| S1000RR | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
| M1000RR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||
| S1000R | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||
| M1000R | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||||
| S1000XR | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||
| M1000XR | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| RナインT | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||
| R1200GS | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||
| R1250GS | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||
| R1300GS | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| R1250R/RT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||
| F900R | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||
| F900XR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| F900GS | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| F750GS | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
| F850GS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||
| K1600 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||
| Ducati | ||||||||||||||||||||||||||
| 1299 / 1299S Panigale | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||
| 1199 Panigale R | 2015 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||
| 1199 / 1199S Panigale | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||||||||||||
| 1199 Superleggera | 2014 | |||||||||||||||||||||||||
| 899 Panigale | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
| 959 Panigale | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||
| Diavel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||||||
| Multistrada | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||||||||||||
| V4\V4S\V4R | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| V4 Streetfighter | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
| V4 Multistrada | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| V4R | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
| V2 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||
| V2 Streetfighter | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| V4 Diavel | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Honda
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM
|
| Suzuki | ||||||||||||||||||||||||||
| GSX1300R (Hayabusa) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| GSX-R 600 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| GSX-R 750 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| GSX-R 1000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| GSX-R 1000R | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||
| GSX-R 1000 EM-Pro Race Kit ECU | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
| GSX-R 600 EM-Pro Race Kit ECU | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
| GSX-R 750 EM-Pro Race Kit ECU | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||
| GSX1300BK (B-King) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||||||||||
| GSX-S 1000 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||
| GSX-S 1000 GX | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| GSX-S 1000 GT | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||
| GSX-S 1000 Katana | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||
| GSX-S 950 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||
| GSX-8S/R/TT | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| GSR 750 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||
| GSX-S 750 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||
| GSR 600 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||
| GSR 400 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||||||||
| SV 1000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||||||||||||||||
| GSF 650 (Bandit) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||||||||||||
| GSF 1250 (Bandit) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||||||||
| M109R | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| SV 650 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||
| SFV 650 SV 650S (Gladius) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||||
| GSX 1400 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||
| C90 Boulevard / M90 / VL 1500 Intruder | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||
| C109 Boulevard / C109 Intruder | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||
| DL650 V-Strom | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
| DL1000 V-Strom | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||
| DL1050 V-Strom | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
| DL800 V-Strom | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| RM-Z250 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
| RM-Z450 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
| DR-Z4S | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Triumph | ||||||||||||||||||||||||||
| Daytona 660 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Daytona 675 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||
| Daytona Moto2 765 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Speed Twin 900/1200 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||
| Street Twin 900 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||
| Speed Triple 1050 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||
| Speed Triple 1200 RS / RR / RX | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||
| Street Triple 675 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||||||||||
| Street Triple 765 / 765 R / 765 RS | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||
| Rocket 3 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
| Tiger Sport 660 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||
| Tiger 800 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||
| Tiger 900 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||
| Tiger 1050 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||||||||||
| Tiger 1200 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||
| Trident/Street Triple 660 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||
| Thruxton 900 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||
| Thruxton 1200 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||
| Scrambler 900 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||
| Scrambler 1200 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||
| Bonneville T100 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
| Bonneville T120 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
| Bonneville Speedmaster | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
| Bonneville Bobber | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| Yamaha | ||||||||||||||||||||||||||
| YZF-R1 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| YZF-R1 YEC | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||
| YZF-R1S | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||
| YZF-R6 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| YZF-R6 YEC | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||
| YZF-R7 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||||||||
| YZF-R9 YEC | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| YZF-R9 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| YZF-R3 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||
| YZF-R25 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
| MT-03 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||
| FZ-09 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||||||||||
| FJ-09 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||||||||||
| FZ-07 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||||||||||
| FZ-10 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||
| FZ1 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||
| MT-09 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||
| MT-09 SP | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||
| MT-09 Tracer | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||
| MT-09 Tracer GT | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||
| XSR900 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||
| XSR900 GP | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| MT-10 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||
| MT-10 SP | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||
| MT-07 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||
| MT-07 Tracer | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||
| XSR700 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||
| XT700 Ténéré | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||
| FJR1300 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
| Niken | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
| TMAX | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||
| XT1200Z Super Ténéré | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
| VMAX | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||
| MT-01 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||||||||
| XV1900 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| XJR 1300 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||
弊社はSETTING専門です。
※車両の整備等は行っておりませんのでお客様行きつけのShopでお済ませの上ご予約をお願いいたします。
Tuning・Re Tuning は 完全予約制 です。
※あらかじめご了承の程よろしくお願いいたします。
