利用可能な機能
(車種・年式で異なります)
BMW | ||||||||||||||||||||||||
S1000RR | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
M1000RR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||
S1000R | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
M1000R | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
S1000XR | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
M1000XR | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||
R nineT | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||
R 1250 GS | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||
R 1250 R/RT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||
F900R | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||
F900XR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||
F750GS | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ducati | ||||||||||||||||||||||||
1299 / 1299S Panigale | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||
1199 Panigale R | 2015 | 2016 | ||||||||||||||||||||||
1199 / 1199S Panigale | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||||||||||
1199 Superleggera | 2014 | |||||||||||||||||||||||
899 Panigale | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||||||
959 Panigale | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||
Diavel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||||
Multistrada | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||||||||||
V4\V4S\V4R | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||
V4 Streetfighter | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
V4 Multistrada | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||
V4R | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||
V2 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||
V2 Streetfighter | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
V4 Diavel | 2023 |
Honda | ||||||||||||||||||||||||
CBR1000RR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
CBR1000RR-R | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||
CBR1000RR HRC Race Kit ECU | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||
CBR600RR | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
CBR600RR HRC Race Kit ECU | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||
CBR650F / CB650F | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||||
CBR650R / CB650R | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||
CBR500R / CB500F | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||
CB500X | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||
CB1000R | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
CB1300SF | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||
CB400SF | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||
ST1300 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||||||||||
MSX125 Grom | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||||||
VFR1200F | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||||
VFR1200X Crosstourer | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||
CRF1000 Africa Twin | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||
CRF1100 Africa Twin | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||
VT1300 Fury | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
CB600F | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||||||||
NC700 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||||||
NC750 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||
NC750X | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||
XL750 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
X-ADV 750 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||
NT1100 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||
CMX1100 Rebel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||
CB750 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
GL1800 Goldwing | 2018 | 2019 |
Husqvarna | ||||||||||||||||||||||||
Vitpilen 701 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Kawasaki | ||||||||||||||||||||||||
ZX10R | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
ZX10RR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||
ZX10R KRT Race Kit ECU | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||
ZX-4R / ZX-4RR | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
H2 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||
H2 SX | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||
H2R | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||
Z H2/ Z H2 SE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||
ZX14 / ZZR1400 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||
ZX14R / ZZR1400 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
ZX12R | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||||||||||||
ZX6R | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
ZX6RR | 2005 | 2006 | ||||||||||||||||||||||
ZX6R (636) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
ZX6R KRT Race Kit ECU | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||
Z1000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
Z1000SX / Ninja 1000 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||
Z900 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||
Z900 RS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||
Z800 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||||||
Z650 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||
Z750 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||||||
Z250 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||
ZX-25R | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
ER-6n | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||
Ninja 400 / EX400 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
Ninja 500 / EX500 / Z500 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
Z400 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||
Ninja 650 / EX650 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Ninja 250 / EX250R | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||
Ninja 300 / EX300 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||
1400 GTR / ZG 1400 / Concours 14 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
Versys 650 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
Vulcan S 650 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||
Versys 1000 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
Versys X 250 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||
Versys X 300 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||
ZRX1200 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||
Vulcan VN 1700 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
Jetski - Ultra 250/260 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||
Jetski - Ultra 300 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||||||||||||||
Jetski - Ultra 310 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||
Jetski - Ultra LX | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||
Jetski - SXR 1500 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
KTM | ||||||||||||||||||||||||
1290 Superduke R | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||
1190 Adventure R | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||||||||||||
1090 Adventure R | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||||
690 Duke | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Suzuki | ||||||||||||||||||||||||
GSX1300R (Hayabusa) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
GSX-R 600 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
GSX-R 750 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
GSX-R 1000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
GSX-R 1000R | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||
GSX-R 1000 EM-Pro Race Kit ECU | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
GSX-R 600 EM-Pro Race Kit ECU | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
GSX-R 750 EM-Pro Race Kit ECU | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
GSX1300BK (B-King) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||||||||
GSX-S 1000 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||
GSX-S 1000 GX | 2024 | |||||||||||||||||||||||
GSX-S 1000 GT | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
GSX-S 1000 Katana | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||
GSX-S 950 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
GSX-8S | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||
GSR 750 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||
GSX-S 750 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||
GSR 600 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||
GSR 400 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||||||
SV 1000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||||||||||||||
GSF 650 (Bandit) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||||||||||
GSF 1250 (Bandit) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||||||
M109R | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
SV 650 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
SFV 650 SV 650S (Gladius) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||
GSX 1400 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||
C90 Boulevard / VL 1500 Intruder | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||
C109 Boulevard / C109 Intruder | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||
DL650 V-Strom | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
DL1000 V-Strom | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||
DL1050 V-Strom | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
DL800 V-Strom | 2023 | 2024 |
Triumph | ||||||||||||||||||||||||
Daytona 675 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||
Daytona Moto2 765 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
Speed Twin 1200 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
Speed Triple 1050 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||
Speed Triple 1200 RS / RR | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
Street Triple 675 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||||||||
Street Triple 765 / 765 R / 765 RS | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||
Rocket 3 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||
Tiger 1050 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||||||||
Tiger 1200 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||
Trident 660 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
Thruxton 1200 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||
Scrambler 900 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
Bonneville T100 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
Bonneville T120 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||
Bonneville Speedmaster | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||
Scrambler 1200 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Yamaha | ||||||||||||||||||||||||
YZF-R1 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
YZF-R1 YEC | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||||||||||||
YZF-R1S | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||
YZF-R6 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
YZF-R6 YEC | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||
YZF-R7 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||
YZF-R3 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||
YZF-R25 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||
MT-03 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||
FZ-09 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||||||||
FJ-09 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||||||||
FZ-07 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||||||||
FZ-10 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||||||||||
FZ1 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||
MT-09 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
MT-09 SP | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
MT-09 Tracer | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||
MT-09 Tracer GT | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||
XSR 900 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
XSR 900 GP | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||
MT-10 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
MT-10 SP | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||
MT-07 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
MT-07 Tracer | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||
XSR 700 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||
XT700 Ténéré | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||
FJR1300 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
Niken | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||
TMAX | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
XT1200Z Super Ténéré | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
VMAX | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||||
MT-01 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||||||
XV1900 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||
XJR 1300 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
TEL : 0942-23-3056